| ȸÂ÷ | 60 ȸÂ÷ | ÁøÇà»óÅ | Á¢¼öÁß |
|---|---|---|---|
| ½ÃÇèÀÏ | 2026-04-05 | ||
| Çʱâ½ÃÇè½Ã°£ | 09 ½Ã 30 ºÐ ±îÁö ÀԽǿϷá | Çʱâ½ÃÇè·á | 46,000 ¿ø |
| ½Ç±â½ÃÇè½Ã°£ | 13 ½Ã 00 ºÐ ±îÁö ÀԽǿϷá | ½Ç±â½ÃÇè·á | 56,000 ¿ø |
| Á¢¼ö±â°£ | 2026-03-04 ~ 2026-03-16 | °á°ú¹ßÇ¥ÀÏ | 2026-05-11 |
| ÀÀ½ÃÀڰݽɻç | 2026-05-11 ~ 2026-05-22 | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2026-06-04 |
| Áö¿ª | ½ÃÇèÀå | ½ÃÇèÀå¸í | À§Ä¡/ÁÖ¼Ò |
|---|---|---|---|
| ¼¿ï | 1 | ¼¿ïÀǷẸ°Ç°íµîÇб³ |
À§Ä¡ : ¼¿ï½Ã Áß±¸ ¸¸¸®Àç·Î37±æ 30 / ÁöÇÏö 1,4È£¼± ¼¿ï¿ª 1,2¹ø Ãⱸ / ÁöÇÏö 2,5È£¼± ÃæÁ¤·Î¿ª 5¹ø Ãⱸ (-) |
| õ¾È | 1 | ±¹Á¦³ú±³À°Á¾ÇÕ´ëÇпø´ëÇб³ |
À§Ä¡ : Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ¸ñõÀ¾ ±³ÃµÁö»ê±æ 284-31 (-) |
| ºÎ»ê/°æ³² | 1 | ½Å¶ó´ëÇб³ ÀÇ»ý¸í°ü |
À§Ä¡ : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã »ç»ó±¸ ¹é¾ç´ë·Î 700¹ø±æ/ Çб³¾Õ±îÁö °¡´Â ¹ö½º 140¹ø, 33-1¹ø, 62,¹ø 128-1¹ø, 129-1¹ø/ »ç»ó¿ª¿¡¼ Åýà Ãßõ. (-) |
¡Ø Á¢¼ö Áß ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é °ËÁ¤¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.