ȸÂ÷ | 57 ȸÂ÷ | ÁøÇà»óÅ | Á¢¼öÁß |
---|---|---|---|
½ÃÇèÀÏ | 2025-04-06 | ||
Çʱâ½ÃÇè½Ã°£ | 09 ½Ã 30 ºÐ ±îÁö ÀԽǿϷá | Çʱâ½ÃÇè·á | 46,000 ¿ø |
½Ç±â½ÃÇè½Ã°£ | 13 ½Ã 00 ºÐ ±îÁö ÀԽǿϷá | ½Ç±â½ÃÇè·á | 56,000 ¿ø |
Á¢¼ö±â°£ | 2025-03-06 ~ 2025-03-17 | °á°ú¹ßÇ¥ÀÏ | 2025-05-12 |
ÀÀ½ÃÀڰݽɻç | 2025-05-12 ~ 2025-05-23 | ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 2025-06-04 |
Áö¿ª | ½ÃÇèÀå | ½ÃÇèÀå¸í | À§Ä¡/ÁÖ¼Ò |
---|---|---|---|
¼¿ï | 1 | ¼¿ïÀǷẸ°Ç°íµîÇб³ |
À§Ä¡ : ¼¿ï½Ã Áß±¸ ¸¸¸®Àç·Î37±æ 30 / ÁöÇÏö 1,4È£¼± ¼¿ï¿ª 1,2¹ø Ãⱸ / ÁöÇÏö 2,5È£¼± ÃæÁ¤·Î¿ª 5¹ø Ãⱸ (-) |
õ¾È | 1 | ±¹Á¦³ú±³À°Á¾ÇÕ´ëÇпø´ëÇб³ |
À§Ä¡ : Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ¸ñõÀ¾ ±³ÃµÁö»ê±æ 284-31 (-) |
ºÎ»ê/°æ³² | 1 | ºÎ°æ´ëÇб³ ´ë¿¬Ä·ÆÛ½º È£¿¬°ü |
À§Ä¡ : ºÎ»ê½Ã ³²±¸ ¿ë¼Ò·Î 45 / ÁöÇÏö 1È£¼± ¶Ç´Â 2È£¼± °æ¼º´ëºÎ°æ´ë¿ª 3¹ø Ãⱸ (-) |
¡Ø Á¢¼ö Áß ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é °ËÁ¤¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.